Musicgroovemillenium - Stats: Statistiques des systèmes d'exploitations

Colonne de gauche

Espace Membre :

Privé Se connecter


Se souvenir de moi ?


Mot de passe oublié

Menu général :

Music Top 10 MGM :

Musiques de Films :

Site du Serveur MGM :

Menu Serveur Free :

Top 100 MGM :

Chanteuses :

Chanteurs :

Groupes artistes :

Goldorak :

Artistes divers :

Musique de FIFA :

Forum :

Sujets Importants

Photos aléatoires

fleche basStatistiques du site web

Sélectionnez les statistiques que vous souhaitez afficher

Image
Général
Image
Journalier
Image
Visites
Image
Pages vues
Image
Forums

 

Image
Navigateurs
Image
OS
Image
Horaires
Image
Liens
Image
Membres


fleche basStatistiques des système d'exploitation

os_1 Search engine: leftbarmainbarrightbar 53.3 % (8262508)
os_1 Search engine: leftbarmainbarrightbar 29.65 % (4596561)
os_4 Macintosh: leftbarmainbarrightbar 6.18 % (957640)
os_30 Android: leftbarmainbarrightbar 3.94 % (610924)
os_33 Windows 10: leftbarmainbarrightbar 3.35 % (519173)
os_0 Unknown: leftbarmainbarrightbar 1.1 % (170035)
os_26 Windows 7: leftbarmainbarrightbar 1.07 % (166405)
os_12 Linux: leftbarmainbarrightbar 0.35 % (54600)
os_32 Windows 8.1: leftbarmainbarrightbar 0.27 % (42285)
os_15 Windows XP: leftbarmainbarrightbar 0.22 % (34736)
os_31 iOS: leftbarmainbarrightbar 0.21 % (33212)
os_13 Windows: leftbarmainbarrightbar 0.16 % (24630)
os_29 Windows 8: leftbarmainbarrightbar 0.1 % (15520)
os_5 Unix: leftbarmainbarrightbar 0.04 % (6460)
os_16 Windows NT: leftbarmainbarrightbar 0.02 % (2608)
os_24 Windows Vista: leftbarmainbarrightbar 0.01 % (1857)
os_17 Windows 2000: leftbarmainbarrightbar 0 % (744)
os_25 Windows 2003: leftbarmainbarrightbar 0 % (485)
os_28 Téléphones portables: leftbarmainbarrightbar 0 % (390)
os_19 Windows 98: leftbarmainbarrightbar 0 % (310)
os_18 Windows 95: leftbarmainbarrightbar 0 % (256)
os_9 FreeBSD: leftbarmainbarrightbar 0 % (49)
os_2 OS/2: leftbarmainbarrightbar 0 % (45)
os_14 Windows ME: leftbarmainbarrightbar 0 % (39)
os_27 Aspirateur de site: leftbarmainbarrightbar 0 % (21)
os_10 SunOS: leftbarmainbarrightbar 0 % (20)
os_3 BeOs: leftbarmainbarrightbar 0 % (6)
os_23 NetBSD: leftbarmainbarrightbar 0 % (3)
os_22 OpenBSD: leftbarmainbarrightbar 0 % (3)
os_21 QNX: leftbarmainbarrightbar 0 % (1)